Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Звенигород, Супонево мкр, д. 1 | 11 024.80 м2 | Управление |
| 2 | Звенигород, Супонево мкр, д. 14 | 19 494 м2 | Управление |
| 3 | Звенигород, Супонево мкр, д. 15 | 35 760.90 м2 | Управление |
| 4 | Звенигород, Супонево мкр, д. 2 | 11 529.20 м2 | Управление |
| 5 | Звенигород, Супонево мкр, д. 3 | 10 956.90 м2 | Управление |
| 6 | Звенигород, Супонево мкр, д. 3А | 28 160.90 м2 | Управление |
Домов в списке нет